多顯示器
MT 系列
推薦替代產(chǎn)品: 人機(jī)界面 - VT5 系列
聯(lián)系我們: 4007-367-367 意見(jiàn)表
多顯示器 MT-100
*請(qǐng)注意,圖片中的配件可能不包括在產(chǎn)品中。
規(guī)格
型號(hào) | MT-100 | |||
類型 | 點(diǎn)矩陣LCD面板 | |||
一般技術(shù)參數(shù) | 額定值 | 電源電壓 | DC24 +10% -5% | |
消耗電流 | 0.4A以下 | |||
結(jié)構(gòu) | 面板嵌入型 | |||
絕緣電阻 | 外部端子與外殼間 5M?以上 (在500VDC兆歐表下) | |||
環(huán)境耐性 | 環(huán)境溫度 | +10 至 40°C | ||
相對(duì)濕度 | 35 至 85%RH (但是需要無(wú)凝結(jié)) | |||
操作環(huán)境 | 尤其需要無(wú)灰塵或無(wú)腐蝕性氣體 | |||
耐電壓 | 外部端子與外殼間 1500VAC 1分鐘 | |||
抗振性 | 10 至 55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2個(gè)小時(shí) | |||
耐噪音 | 1000Vp-p 1μs (電源線 普通模式) | |||
重量 | 約530g | |||
輸入/輸出部規(guī)格 | 并行接口 | 數(shù)據(jù)輸入 | 額定輸入 | 24VDC |
電壓閾值 (ON) | 19V | |||
最大 OFF 電流 | 2mA | |||
數(shù)據(jù)輸入頁(yè)面選通脈沖輸入地址選通脈沖輸入數(shù)據(jù)選通脈沖輸入數(shù)據(jù)位指定功能選通脈沖輸入報(bào)警窗口選通脈沖輸入 | 最小輸入脈沖寬度 | 10 ms | ||
READY輸出 | 輸出 | NPN集電極開(kāi)路 | ||
額定負(fù)載 | 最大30mA (24VDC以下) | |||
功能 | 輸出 | NPN集電極開(kāi)路 | ||
額定負(fù)載 | 最大30mA (24VDC以下) | |||
功能開(kāi)關(guān)輸出 | 輸出時(shí)間 | 100ms單鍵 | ||
串行接口 | 串行輸入/輸出 (D-sub9針) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | 以EIA RS-232C為基準(zhǔn) | |
同步方式 | 起始同步 | |||
傳輸碼 | ASCII | |||
資料長(zhǎng)度 | 8位固定 | |||
停止位長(zhǎng)度 | 1位/2位切換 | |||
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)、奇數(shù)切換 | |||
波特率 | 4800、9600bit/s切換 | |||
顯示部規(guī)格 | 液晶顯示面板 | 有效顯示區(qū)域 | 92.12 (W)×32.12 (H)mm | |
點(diǎn)數(shù) | 128 (寬) x 48 (高) 個(gè)點(diǎn) | |||
點(diǎn)尺寸 | 0.68 (W)×0.63 (H)mm | |||
點(diǎn)節(jié)距 | 0.72 (W)×0.67 (H)mm | |||
液晶壽命 | 50000個(gè)小時(shí)*1 | |||
背光燈 | CFL (冷陰極管)直線透過(guò)型 壽命為20000個(gè)小時(shí)*2 | |||
顯示文字 | 1/4倍角 | 8×8點(diǎn) | 213個(gè)字(英文字母、數(shù)字、片假名、記號(hào)) | |
半角 | 8×16點(diǎn) | |||
全角 | 16×16點(diǎn) | 2,965個(gè)字(漢字 (JIS第一標(biāo)準(zhǔn)))693個(gè)字(英文字母、數(shù)字、平假名、片假名、希臘字母、俄羅斯字母、記號(hào))223個(gè)字(特殊記號(hào))14字(造字 (用戶登錄)) | ||
縱倍角 | 16×32點(diǎn) | |||
4倍角 | 32×32點(diǎn) | |||
6倍角 | 32×48點(diǎn) | |||
9倍角 | 48×48點(diǎn) | |||
保存畫(huà)面數(shù)據(jù) | 本體內(nèi)置SRAM*3 最大254個(gè)畫(huà)面存儲(chǔ)卡 (M-2)*4 SRAM (32KB) 最多500個(gè)畫(huà)面 (6個(gè)文件) | |||
顯示功能 | ?閃爍、反轉(zhuǎn) ?備景光自動(dòng)OFF ?數(shù)值數(shù)據(jù)讀進(jìn) ?條形統(tǒng)計(jì)圖 (%)顯示?鍵分頁(yè)、自動(dòng)分頁(yè) ?功能開(kāi)關(guān)框顯示 (一個(gè)畫(huà)面4個(gè)) | |||
*1 根據(jù)使用環(huán)境會(huì)多少發(fā)生變化。 (平均時(shí)間) |