高品位人機(jī)界面
VT2 系列
推薦替代產(chǎn)品: 10 英寸 TFT 彩色觸模屏 - VT5-X10
聯(lián)系我們: 4007-367-367 意見表
10寸 SVGA TFT彩色 觸摸屏 VT2-10FB
規(guī)格
型號 | VT2-10FB | |||
一般規(guī)格 | 消耗電流 | 70VA以下 | ||
一般技術(shù)參數(shù) | 接地 | D種接地 (第三種接地) | ||
結(jié)構(gòu) | 面板安裝類型,僅正面操作部具有相當(dāng)于IP65f等級的防塵、防濺污構(gòu)造。 | |||
過電壓類別 | II | |||
污染等級 | 2 | |||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | 100 至 240VAC ±10% (50/60 Hz) | ||
耐噪音 | 1500Vp-p脈沖寬1μsec (通過普通模式噪音模擬器測量) | |||
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼間) | |||
絕緣電阻 | 500VDC兆歐表、5M?以上 (電源端子與外殼間) | |||
操作環(huán)境 | 尤其需要無灰塵或無腐蝕性氣體 | |||
環(huán)境溫度 | 0至+50°C*1 | |||
環(huán)境濕度 | 35至85%RH (無凝結(jié)) | |||
保存環(huán)境溫度 | -10至+60°C (無凍結(jié)) | |||
保存環(huán)境濕度 | 35至85%RH (無凝結(jié)) | |||
一般技術(shù)參數(shù) | 耐振動 | 間歇性振動的情況下 | 頻率:10~57Hz | 振幅0.075mm*2 |
頻率57至150Hz | 加速度9.8 m/s2*2 | |||
連續(xù)性振動的情況下 | 頻率:10~57Hz | 振幅0.035mm*2 | ||
頻率:57~150Hz | 加速度4.9m/s2*2 | |||
一般規(guī)格 | 重量 | 約2400g | ||
性能規(guī)格 | 顯示器面板 | 顯示器元件 | TFT彩色LCD | |
顯示器顏色 | 4096種顏色 | |||
點(diǎn)數(shù) | W800×H600點(diǎn) | |||
活動顯示區(qū)域 | W 211.2mm×H 158.4mm | |||
使用壽命 (正常溫度和濕度條件下) | 約50000個小時 | |||
背光燈 | 系統(tǒng) | 冷陰極管 (可更換) | ||
壽命 | 約50000個小時 | |||
輕觸式開關(guān) | 開關(guān)數(shù) | 50×38個/1個畫面 | ||
系統(tǒng) | 矩陣電阻膜方式 | |||
作用力 | 0.98N以下 | |||
壽命 | 100 萬次以上 | |||
字體 | 輪廓字體、位圖字體、沖程字體 | |||
通信功能 | PLC上位鏈接 | KEYENCE、三菱電機(jī)、歐姆龍、夏普、富士電機(jī)、安川電機(jī)、日立制作所、Panasonic、JTEKT (豐田工機(jī))、光洋電子工業(yè)、橫河電機(jī)、東芝、東芝機(jī)械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley) | ||
通用通信 | 通過專用命令 | |||
畫面數(shù)據(jù)內(nèi)部記憶 | 內(nèi)存大小 | 12M字節(jié) (擴(kuò)展時為28M字節(jié)) | ||
可注冊頁面數(shù) | 最多1024頁 | |||
可注冊畫面數(shù) | 最多1024個畫面 | |||
可注冊畫面No. | 頁數(shù)No. : 0至8999、全球窗口No. : G000至G999 | |||
日歷計時器 | 精度 : ±40秒/月 (25°C) 備份 : 一次鋰電池 (壽命在5年以上、25°C) | |||
數(shù)據(jù)備份 | 畫面數(shù)據(jù) | 閃存ROM 可重寫100000次 | ||
紀(jì)錄數(shù)據(jù) | SRAM備份 : 一次鋰電池 | |||
*1 只將本體按照鉛垂方向安裝時的值。 |