KV-X 系列 × MP-F 系列
EtherNet/IP? 連接指南

內(nèi)容
步驟 1 : 連接所需設(shè)備
MP-F 系列


※1 一臺 MP-F 系列設(shè)備需要一個(gè)Ethernet模組 (MP-FEN1)。


步驟 2 : MP-F 系列的 EtherNet/IP 設(shè)定
MP-F系列的EtherNet/IP設(shè)定需要通過Ethernet模組MP-FEN1來設(shè)定。
有以下 MP-FEN1 設(shè)置方法可供選擇。
(1) 從 KV STUDIO 進(jìn)行設(shè)置(*此設(shè)置只有在 MP-FEN1 處于初始狀態(tài)時(shí)才能進(jìn)行)。
(2) 從 MP-F 系列進(jìn)行設(shè)置
(3) 從 MP-F Monitor(MP-F 系列軟件)進(jìn)行設(shè)置
在初始狀態(tài)以外的狀態(tài)下,以及在 MP-F 系列的外部輸入設(shè)置中,請使用設(shè)置方法 (2) 或 (3)。(關(guān)于方法 (3),請參閱 “要點(diǎn)”)。
本手冊介紹 KV STUDIO 的設(shè)置步驟。
1. 打開 KV STUDIO 的單元編輯器,然后單擊 EtherNet/IP 設(shè)定圖標(biāo)。顯示EtherNet/IP設(shè)定對話框。單擊 [手動 (M)]。
* 需要導(dǎo)入傳感器配置文件時(shí)執(zhí)行步驟 2。如果已經(jīng)導(dǎo)入了傳感器配置文件,請通過 LAN 電纜連接 KV Series 和傳感器設(shè)備,然后單擊 [自動配置 (A)],再進(jìn)入步驟 3。

2. 顯示 [EtherNet/IP 設(shè)定] 窗口。選擇 [EDS 文件 (D)] ? [Reg (I)],導(dǎo)入用于 MP-F 系列的 KEYENCE 傳感器配置文件(ez1 文件)。
3. 通過以太網(wǎng)電纜連接 KV 系列和傳感器設(shè)備后,在 [EtherNet/IP 設(shè)定] 窗口中選擇 [文件 (F)] ? [自動配置 (S)]。

要點(diǎn)
本節(jié)介紹 MP-F 顯示器的設(shè)置步驟。
- MP-FEN1 和 KV 系列通過 LAN 電纜連接。
- 為 MP-FEN1 和 KV 系列供電。
- 使用以太網(wǎng)交換機(jī)時(shí),用 LAN 電纜將以太網(wǎng)交換機(jī)連接到 MP-FEN1 和 KV 系列,并向以太網(wǎng)交換機(jī)供電。
4. 當(dāng)單元編輯器中的配置與實(shí)際設(shè)備的配置不同時(shí),將顯示確認(rèn)項(xiàng)目傳輸?shù)膶υ捒颉S?USB 電纜連接 PC 和 KV 系列后,單擊 [是 (Y)]。
項(xiàng)目傳輸完成后,將顯示 [設(shè)備查找設(shè)定] 對話框。然后單擊 [查找 (F)]。
從搜索結(jié)果中選擇未指定的 MP-FEN1,然后單擊 “未指定”。
顯示 [IP地址設(shè)定] 對話框。然后,將 MP-FEN1 的 IP地址設(shè)定為 “192.168.0.1”,然后單擊 [OK]。

要點(diǎn)
單擊 [IP地址設(shè)定] 對話框可搜索未使用過的 IP 地址。
要點(diǎn)
本節(jié)介紹 MP-F 顯示器的設(shè)置步驟。
1. 使用 USB 電纜(OP-51580:2 m/OP-86941:5 m)連接 PC 和 MP-F,并使用專用電纜連接 MP-F Series 和 MP-FEN1。啟動 MP-F Monitor,然后單擊 [新建] - [連接]。顯示 [選擇連接方法] 對話框。選擇 “USB 連接”,然后單擊 [確定]。

2. 單擊 [Ethernet模組],配置 MP-F 系列的以太網(wǎng)設(shè)置。在 “傳輸通信設(shè)置 ”中打勾,并按下圖所示進(jìn)行設(shè)置。

<Ethernet 設(shè)定>
TCP 端口號 | 8637 |
---|---|
IP 設(shè)置 | Fixed IP |
IP 地址 | 192.168.0.1 |
子網(wǎng)掩碼 | 255.255.255.0 |
默認(rèn)網(wǎng)關(guān) | 0.0.0.0 |
3. 選擇 [基本設(shè)定],將 “閥門操作設(shè)定 ”設(shè)為 “外部輸入控制”。設(shè)置完成后,單擊 [ 傳輸設(shè)定 ],然后單擊 [ OK ] 將設(shè)置內(nèi)容傳輸?shù)?MP-F 系列。
* 從 PLC 執(zhí)行閥門控制時(shí)需要此設(shè)置。

步驟 3 : KV-X 系列的設(shè)置
本節(jié)將介紹如何連接名為「Vendor Series」的虛擬設(shè)備,實(shí)際使用時(shí)請將「Vendor Series」替換為要連接的設(shè)備。
要點(diǎn)
KV-X 系列上,可以給EtherNet/IP的連接分配變量。
給EtherNet/IP的連接分配變量時(shí),在[CPU系統(tǒng)設(shè)定]對話框的“系統(tǒng)設(shè)定”的“其他設(shè)定”中勾選“EtherNet/IP設(shè)置更新時(shí)顯示變量設(shè)置對話框(E)”。
從“KV STUDIO”的菜單中選擇【視圖(V)】?【CPU系統(tǒng)設(shè)定(P)】,即顯示[CPU系統(tǒng)設(shè)定]對話框。

勾選“EtherNet/IP設(shè)置更新時(shí)顯示變量設(shè)置對話框(E)”后,即更新EtherNet/IP設(shè)置,當(dāng)確定了單元編輯器的更改內(nèi)容時(shí),即顯示給連接分配變量的對話框。
1.啟動KV STUDIO,新建項(xiàng)目。支持型號選擇“KV-X520”,單擊〔OK〕。

顯示[管理員設(shè)定]對話框,輸入密碼后點(diǎn)擊[OK],顯示[確認(rèn)單元配置設(shè)定]對話框,單擊〔是(Y)〕。

2.在單元編輯器上單擊EtherNet/IP設(shè)定的圖標(biāo)。顯示選擇設(shè)置方法的對話框,單擊〔手動(M)〕。

3.顯示單元編輯器,在“設(shè)定單元(2)”選項(xiàng)卡中設(shè)置KV-X520的IP地址。在此,如下所示設(shè)置。
* Step4是導(dǎo)入傳感器設(shè)置文件時(shí)的步驟。已經(jīng)導(dǎo)入傳感器設(shè)置文件時(shí),請進(jìn)入Step5。

4.顯示[EtherNet/IP設(shè)置]窗口,選擇【EDS文件(D)】→【注冊(I)】,導(dǎo)入基恩士公司制傳感器設(shè)置文件(ez1文件)。
* 可從Keyence官方網(wǎng)站下載傳感器設(shè)置文件。

5. 在用Ethernet電纜連接了KV-X 系列IV4 系列的狀態(tài)下,選擇[EtherNet/IP設(shè)定]窗口的【文件(F)】→【自動配置(S)】。

6.實(shí)機(jī)和單元編輯器的配置不同時(shí),會顯示確認(rèn)項(xiàng)目傳輸?shù)膶υ捒颍谟肬SB電纜連接了PC和KV-X 系列的狀態(tài)下單擊〔是(Y)〕。
7.項(xiàng)目傳輸完成后,顯示[設(shè)備查找設(shè)定]對話框,單擊〔查找(F)〕。自動配置完成后,IV4 系列會自動注冊,單擊〔OK〕關(guān)閉[EtherNet/IP設(shè)置]窗口。

8.單擊單元編輯器的〔OK〕退出。
要點(diǎn)
已勾選“EtherNet/IP設(shè)置更新時(shí)顯示變量設(shè)置對話框(E)”時(shí),顯示[EtherNet/IP設(shè)備 變量設(shè)置]對話框。
輸入分配給連接的變量的變量名,單擊〔OK〕。

- 手動設(shè)置的方法
設(shè)置設(shè)備配置的方法在"EtherNet/IP設(shè)定"的[設(shè)備列表(1)]選項(xiàng)卡中,拖放“Vender Series”并創(chuàng)建設(shè)備配置。

設(shè)置數(shù)據(jù)的傳輸和監(jiān)控器
1.從菜單中選擇【監(jiān)控器/模擬器(N)】>【PLC傳輸→監(jiān)控器模式(C)】。
在[PLC傳輸]對話框中單擊〔執(zhí)行(E)〕。

2. 如果在傳輸數(shù)據(jù)之前和之后的顯示以下對話框,請兩次分別點(diǎn)擊[是(Y)]。

3. 在工作空間的“Vender Series”上右鍵單擊,選擇【傳感器IO監(jiān)控(M)】。
可簡單監(jiān)控傳感器中的信息。

要點(diǎn)
也可以啟動實(shí)時(shí)時(shí)序圖監(jiān)控器,在圖表上確認(rèn)。
在“傳感器IO監(jiān)控”上右鍵單擊,選擇【實(shí)時(shí)時(shí)序圖監(jiān)控器(H)】。

不需要調(diào)整范圍,因?yàn)榧磿r(shí)時(shí)序圖監(jiān)控器會自動執(zhí)行縮放。
如何通過程序來修改相關(guān)參數(shù)
從而更改設(shè)定值
傳感器的設(shè)定值可以通過如下兩種方法更改:
A : 從PC更改
B : 從梯形圖程序更改
* 以下將以傳感器MU-N(FD-0*C)為例進(jìn)行說明。
A : 從PC更改
要從PC更改設(shè)定值,請使用KV STUDIO中的傳輸適配器功能
1. 在工作空間中展開單元配置。右鍵點(diǎn)擊MU-N(FD-0*C)并選擇[傳輸適配器設(shè)定(A)]

2. 在「MU-N(FD-0*C)」的參數(shù)上打勾,然后輸入設(shè)定值。
點(diǎn)擊 [寫入適配器 (W)] 將設(shè)定值寫入傳感器。
*要讀取傳感器的設(shè)定值,請選擇 [讀取適配器 (R)]。

B : 從梯形圖程序更改
通過梯形圖程序,執(zhí)行顯示報(bào)文通訊來更改設(shè)定值。
如需進(jìn)行顯式報(bào)文,請使用傳感器設(shè)置指令(SPWR 指令(寫入傳感器參數(shù)指令)、SPRD 指令(讀取傳感器參數(shù)指令))

1. 在編輯器模式下,創(chuàng)建一個(gè)梯形圖程序,如下所示
* 關(guān)于參數(shù)編號的具體信息,請參照對應(yīng)的參數(shù)表

2. 傳輸梯形圖程序到PLC
3. 當(dāng)Trg變?yōu)镺N狀態(tài)時(shí),相對應(yīng)的設(shè)置值會被改寫
* 將設(shè)定值儲存在Dst[#4] 中([結(jié)果儲存位置] + 4)。
要點(diǎn)
RT(即時(shí))編輯功能
當(dāng)您使用梯形圖程序時(shí),您可以直接將軟元件注釋或者參數(shù)名輸入到自動搜索并顯示輸入候選項(xiàng)。

步驟 4 : 控制截止閥門的梯形圖示例
可在 PLC 上對截止閥門進(jìn)行開/關(guān)控制。本節(jié)展示了示例梯形圖。
* MP-F 系列的閥門控制設(shè)置需要設(shè)置為 “外部輸入控制”。(見要點(diǎn))
1. 將 KV STUDIO 設(shè)為編輯器模式。在梯形圖程序中,創(chuàng)建梯形圖來控制截止閥門。將控制設(shè)置設(shè)為 “外部輸入控制 ”時(shí),該程序?qū)⒄埱笾钡介y門狀態(tài)發(fā)生變化。
閥門打開請求

閥門關(guān)閉請求

助記符列表
LDP bOpen
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveOpen
ANB gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveOpen
LDP bClose
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveClose
AND gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveClose
2. 將創(chuàng)建的程序傳輸?shù)?PLC。
選擇 [監(jiān)控器/模擬器 (N)] ? [PLC傳輸 ? 監(jiān)控器模式 (C)],然后單擊 [執(zhí)行]。
3. 將 PLC 設(shè)置為 “RUN(運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài))”。
4. 在〈KV STUDIO〉監(jiān)控器中使用上述程序打開時(shí),將 “bOpen ”設(shè)為 ON,關(guān)閉時(shí)將 “bClose ”設(shè)為 ON,以控制截止閥。
要點(diǎn)
? 無需參照手冊來創(chuàng)建梯形圖程序!
只要在輸入操作數(shù)時(shí)輸入部分變量/軟元件注釋,就能輸入繼電器編號。(RT 編輯功能)
省去了查找繼電器號碼的時(shí)間,減少了創(chuàng)建程序的工時(shí)。

補(bǔ)充 : 存儲器映射
MP-F 系列 [EtherNet/IP] 設(shè)置
以下是循環(huán)通信和報(bào)文通信中可以交換的參數(shù)列表。
? 可在循環(huán)通信中獲得的參數(shù)列表
由于在循環(huán)通信中可以獲得的參數(shù)會在 KV 系列和 MP-F 系列之間的固定內(nèi)部自動更新,因此不需要用于讀寫數(shù)據(jù)的程序。以下是分配給變量時(shí)的存儲器映射圖。
MP-F 系列 → KV 系列
Member Name | Data Type | Detail |
---|---|---|
Ch1_Output | BOOL | Ch.1 Output |
Ch2_Output | BOOL | Ch.2 Output |
Ch3_Output | BOOL | Ch.3 Output |
Ch4_Output | BOOL | Ch.4 Output |
Ch5_Output | BOOL | Ch.5 Output |
Ch2_Input | BOOL | Ch.2 Input |
Ch3_Input | BOOL | Ch.3 Input |
Ch6_Input | BOOL | Ch.6 Input |
ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
ValveStatus | BOOL | Valve status |
ValveControlReq | BOOL | Valve Control Request |
ValvControlMode | ARRAY[0..1] OF BOOL | Valve Control Mode |
CycleStatus | BOOL | Cycle status |
FlowMeasurement | BOOL | Flow measurement |
PressureMeasurement | BOOL | Pressure measurement |
TempMeasurement | BOOL |
Temperature measurement |
HumidityMeasurement | BOOL | Humidity measurement |
DewPointMeasurement | BOOL |
Dew point measurement |
DetectableStatus | BOOL | Detectable Status |
HistoryDataReady | BOOL | History data ready |
InstantFlow | UINT | Instant.Flow |
InstantFlow_Peak | UINT | Instant.Flow_Peak |
InstantFlow_Bottom | UINT | Instant.Flow_Bottom |
LeakageFlowRate | UINT | Leakage flow rate |
SavedLeakFlowRate | UINT | Saved leak flow rate |
AccumulatedFlow | UDINT | Accumulated Flow |
Pressure | INT | Pressure |
Pressure_Peak | INT | Pressure_Peak |
Pressure_Bottom | INT | Pressure_Bottom |
Temperature | INT | Temperature |
DewPoint | INT | Dew point |
Humidity | UINT | Humidity |
ActivePower | DINT | Reactive Power |
ApparentPower | DINT | Apparent Power |
AccumActEnergy | UDINT | Accum. Act.Energy |
AccumAppEnergy | UDINT | Accum. App.Energy |
AccumFlow_Cycle | UDINT | Accum. Flow/Cycle |
ElecEnergy_Cycle | UDINT | Elec. Energy/Cycle |
CycleTime | UDINT | Cycle Time |
FlowCycle_Today | UDINT | Flow/Cycle (Today) |
EnergyCycle_Today | UDINT | Energy/Cycle(Today) |
CycleTime_Today | UDINT | Cycle time (Today) |
CycleCount_Today | UDINT | Cycle count (Today) |
ElapsedTime_Today | UDINT | Elapsed Time(Today) |
OperatTime_Today | UDINT | Operat. Time(Today) |
Year | UINT | Year |
Month | UINT | Month |
Day | UINT | Day |
Hour | UINT | Hour |
Minute | UINT | Minute |
sec | UINT | sec |
ErrorInformation | UINT | Error Information |
Reso_InstantFlow | UINT | Reso_Instant.Flow |
Reso_Pressure | UINT | Reso_Pressure |
Reso_Temperature | UINT | Reso_Temperature |
Reso_Humidity | UINT | Reso_Humidity |
Reso_DewPoint | UINT | Reso_Dew point |
Reso_AccumFlow | UINT | Reso_Accum. Flow |
Reso_ElecPower | UINT | Reso_Elec. Power |
Reso_ElecEnergy | UINT | Reso_Elec. Energy |
KV 系列 → MP-F 系列
Member Name | Data Type | Detail |
---|---|---|
AccumFlowReset | BOOL | Accum. flow reset |
ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
ValveOpen | BOOL | Valve Open |
ValveClose | BOOL | Valve Close |
CycleStart | BOOL | Cycle Start |
CycleStop | BOOL | Cycle Stop |
AccumEnergyReset | BOOL | Accum. energy reset |
HoldReset | BOOL | Hold reset |
Reserved |
ARRAY[0..15] OF BOOL |
? 可在報(bào)文通信中獲取的參數(shù)列表
報(bào)文通信是一種通信方法,用于在任意時(shí)間交換數(shù)據(jù),如更改設(shè)置值。報(bào)文通信需要使用梯形圖程序進(jìn)行通信。不過,KV 系列可使用專用指令字(SPWR/SPRD 指令)與 KEYENCE 基恩士傳感器進(jìn)行通信。
Attribute ID | Parameter No. | Item |
---|---|---|
500 | 500 | Model |
501 | 501 | Ethernet module Connection |
502 | 502 | Energy Monitor 0 Connection |
~ | ~ | ~ |
511 | 511 | Energy Monitor 9 Connection |
512 | 512 | IO-Link serial number |
514 | 514 | IO-Link serial number |
516 | 516 | IO-Link serial number |
518 | 518 | IO-Link serial number |
520 | 520 | I/O Status |
521 | 521 | Device Status |
522 | 522 | Error Information 1 |
524 | 524 | Error Information 2 |
526 | 526 | Error Information 3 |
600 | 600 | Command Execution |
601 | 601 | Command Statuses |
1000 | 1000 | PNP/NPN |
1001 | 1001 | Ch.1 I/O Type |
1002 | 1002 | Ch.1 Target |
1003 | 1003 | Ch.1 Logic |
1004 | 1004 | Ch.1 Detection Mode |
1005 | - | Reserved for System |
1006 | 1006 | Ch.1 Low Threshold |
1008 | 1008 | Ch.1 High Threshold |
1030 | 1030 | Ch.1 Analog Target |
1031 | - | Reserved for System |
1032 | 1032 | Ch.1 Analog Lower Limit |
1034 | 1034 | Ch.1 Analog Upper Limit |
1100 | - | Reserved for System |
1101-1200 | - | (Ch.2) |
1201-1300 | - | (Ch.3) |
1301-1400 | - | (Ch.4) |
1401-1500 | - | (Ch.5) |
1501-1600 | - | (Ch.6) |
2000 | 2000 | Instant.Flow |
2001 | 2001 | Instant.Flow_Peak |
2002 | 2002 | Instant.Flow_Bottom |
2003 | - | Reserved for System |
2004 | 2004 | Accumulated Flow |
2006 | 2006 | Leakage flow rate |
2007 | 2007 | Saved leak flow rate |
2008 | 2008 | Reso_Instant.Flow |
2009 | 2009 | Reso_Accumulated Flow |
2020 | 2020 | Pressure_ Current value |
2021 | 2021 | Pressure_Peak |
2022 | 2022 | Pressure_Bottom |
2023 | 2023 | Reso_Pressure |
2030 | 2030 | Temperature _ Current value |
2031 | 2031 | Dew point _ Current value |
2032 | 2032 | Humidity _ Current value |
2033 | 2033 | Dew point_Enabled |
2034 | 2034 | Humidity_Enabled |
2035 | 2035 | Reso_Temperature |
2036 | 2036 | Reso_Dew point |
2037 | 2037 | Reso_Humidity |
2040 | 2040 | Valve status Monitor |
2041 | 2041 | Valve Control Request Status |
2042 | 2042 | Valve Operation Method |
2043 | 2043 | Valve Thres. Calibration Status |
2044 | 2044 | Valve Close Threshold |
2045 | - | Reserved for System |
2050 | 2050 | Total Active Power |
2052 | 2052 | Reserved for System |
2054 | 2054 | Total Apparent Power |
2056 | 2056 | Total Accum. Act.Energy |
2058 | 2058 | Reserved for System |
2060 | 2060 | Total Accum. App.Energy |
2062 | 2062 | Common(Energy)_System A Address |
~ | ~ | ~ |
2071 | 2071 | Common(Energy)_System J Address |
2072 | 2072 | Reso_Phase Voltage |
2073 | 2073 | Reso_Line Voltage |
2074 | 2074 | Reso_Current |
2075 | 2075 | Reso_Active Power |
2076 | 2076 | Reso_Reactive Power |
2077 | 2077 | Reso_Apparent Power |
2078 | 2078 | Reso_Accum. Act.Energy |
2079 | 2079 | Reso_Accum. Rct.Energy |
2080 | 2080 | Reso_Accum. App.Energy |
2081 | 2081 | Reso_Frequency |
2082 | 2082 | Reso_Power Factor |
2100 | - | A_Phase Voltage_1 |
2101 | - | A_Phase Voltage_2 |
2102 | - | A_Phase Voltage_3 |
2103 | - | A_Phase Voltage_(Average) |
2104 | - | A_Line Voltage_1 |
2105 | - | A_Line Voltage_2 |
2106 | - | A_Line Voltage_3 |
2107 | - | A_Line Voltage_(Average) |
2108 | - | A_Current_1 |
2110 | - | A_Current_2 |
2112 | - | A_Current_3 |
2114 | - | A_Current_(Average) |
2116 | - | A_Active Power_1 |
2118 | - | A_Active Power_2 |
2120 | - | A_Active Power_3 |
2122 | - | A_Active Power_(Total) |
2124 | - | A_Reactive Power_1 |
2126 | - | A_Reactive Power_2 |
2128 | - | A_Reactive Power_3 |
2130 | - | A_Reactive Power_(Total) |
2132 | - | A_Apparent Power_1 |
2134 | - | A_Apparent Power_2 |
2136 | - | A_Apparent Power_3 |
2138 | - | A_Apparent Power_(Total) |
2140 | - | A_Accum. Act.Energy |
2142 | - | A_Accum. Rct.Energy |
2144 | - | A_Accum. App.Energy |
2146 | - | A_Frequency |
2147 | - | A_Power Factor |
2150-2197 | - | (B_***) |
2200-2247 | - | (C_***) |
2250-2297 | - | (D_***) |
2300-2347 | - | (E_***) |
2350-2397 | - | (F_***) |
2400-2447 | - | (G_***) |
2450-2497 | - | (H_***) |
2500-2547 | - | (I_***) |
2550-2597 | - | (J_***) |
2800 | 2800 | Simulation Mode |
2801 | 2801 | Output Ch.1 Simulation |
2802 | 2802 | Analog Ch.1 Simulation |
2803 | 2803 | Output Ch.2 Simulation |
2804 | 2804 | Analog Ch.2 Simulation |
2805 | 2805 | Output Ch.3 Simulation |
2806 | 2806 | Output Ch.4 Simulation |
2807 | 2807 | Output Ch.5 Simulation |
2808 | 2808 | Flow Simulation |
2809 | 2809 | Pressure Simulation |
2810 | 2810 | Temperature Simulation |
2811 | 2811 | Humidity Simulation |
2812 | 2812 | Dew point Simulation |
2813 | - | Reserved for System |
2814 | 2814 | Total Active Power Simulation |
2816 | 2816 | Error Simulation |
2817 | - | Reserved for System |
3000 | 3000 | Averaging time (Flow) |
3001 | - | Reserved for System |
3002 | - | Reserved for System |
3003 | 3003 | Display Averaging (Flow) |
3004 | 3004 | Hysteresis (Flow) |
3005 | 3005 | Zero Cut Flow Rate |
3006 | 3006 | Flow Pulse Weight |
3008 | 3008 | Accumulated Flow Auto reset |
3009 | 3009 | Span Adjustment |
3010 | 3010 | Advanced Detection Settings |
3011 | 3011 | Reference Temperature |
3012 | 3012 | Flow unit |
3013 | 3013 | Base Leak Flow Rate |
3014 | 3014 | Operating Flow Threshold |
3015 | 3015 | Operating Flow Delay |
3016 | 3016 | Leakage Alert Setting |
3017 | 3017 | Leakage Alert Threshold |
3018 | 3018 | Zero flow |
3019 | - | Reserved for System |
3100 | 3100 | Response Time (Pressure) |
3101 | 3101 | Display Averaging (Pressure) |
3102 | 3102 | Hysteresis (Pressure) |
3103 | 3103 | Pressure unit |
3200 | 3200 | Hysteresis (Temperature) |
3201 | 3201 | Hysteresis (Dew point) |
3202 | 3202 | Temperature Offset |
3203 | 3203 | Dew Point Pressure |
3204 | 3204 | Temperature unit |
3205 | 3205 | Reserved for System |
3300 | 3300 | Valve Control Mode |
3301 | - | Reserved for System |
3302 | 3302 | Valve Close Delay |
3303 | 3303 | Valve State at Startup |
3304 | 3304 | Valve Alert Delay |
3305 | 3305 | Fail-Safe Operation |
3400 | 3400 | Energy Pulse Weight |
3402 | 3402 | Current Alert Display |
3403 | 3403 | Power Alert Display |
3404 | 3404 | Stand-by Alert Display |
3405 | 3405 | Stand-by Alert Delay |
3406 | 3406 | Incorrect Wiring Display |
3407 | - | Reserved for System |
3500 | 3500 | Address 0 Service type setting |
3501 | 3501 | Address 0 CT Model |
3502 | 3502 | Address 0 CT Range |
3503 | 3503 | Address 0 Include Power |
3504 | 3504 | Address 0 Simple Mode (Power) |
3505 | 3505 | Address 0 Dummy Voltage |
3506 | 3506 | Address 0 Dummy Power Factor |
3507 | 3507 | Address 0 Cut-Off Current |
3508 | 3508 | Address 0 Current Alert Thres. |
3510 | 3510 | Address 0 Power Alert Thres. |
3512 | 3512 | Address 0 Stand-by Alert Thres. |
3520-3532 | - | (Address 1) |
3540-3552 | - | (Address 2) |
3560-3572 | - | (Address 3) |
3580-3592 | - | (Address 4) |
3600-3612 | - | (Address 5) |
3620-3632 | - | (Address 6) |
3640-3652 | - | (Address 7) |
3660-3672 | - | (Address 8) |
3680-3692 | - | (Address 9) |
4000 | 4000 | Energy Conversion Settings |
4002 | 4002 | CO2 Conversion Settings |
4004 | 4004 | Money Conversion Settings |
4006 | 4006 | Currency unit |
4007 | - | Reserved for System |
4100 | 4100 | Screen Brightness |
4101 | 4101 | Screen Orientation |
4102 | 4102 | Indicator Mode |
4103 | 4103 | Indicator Color |
4104 | 4104 | Language |
4105 | 4105 | Key Lock Method |
4106 | 4106 | Key Lock Status |
4107 | 4107 | Password |
4108 | 4108 | Change Settings via PC |
4109 | - | Reserved for System |
4150 | 4150 | Current Display 1 |
4151 | 4151 | Multi View_Instant.Flow |
4152 | 4152 | Multi View_Accumulated Flow |
4153 | 4153 | Multi View_Pressure |
4154 | 4154 | Multi View_Temperature |
4155 | 4155 | Multi View_Dew point |
4156 | 4156 | Multi View_Humidity |
4157 | 4157 | Multi View_Total Active Power |
4158 | 4158 | Multi View_Accum. Act.Energy |
4159 | 4159 | Current Display 2_Flow |
4160 | 4160 | Current Display 2_Pressure |
4161 | 4161 | Current Display 2_Temperature |
4162 | 4162 | Current Display 2_Energy |
4163 | 4163 | Current Display 2_Threshold |
4164 | 4164 | Current Display 2_Multi View |
4165 | 4165 | Current Display 2_Energy Graph |
4166 | 4166 | Graph Timeframe_Flow |
4167 | 4167 | Graph Timeframe_Energy |
4168 | 4168 | Graph Timeframe_Energy Graph |
4169 | 4169 | Select Conversion_Energy Graph |
4170 | 4170 | Numeric Targets_Elec. + Consump. |
4171 | 4171 | Numeric Targets_Air Consumption |
4200 | 4200 | Date Time Monitoring_Year |
~ | ~ | - |
4205 | 4205 | Date Time Monitoring_sec |
4206 | 4206 | Date and time settings_Year |
~ | ~ | - |
4211 | 4211 | Date and time settings_sec |
5000 | - | Graph Type |
5001 | - | Graph Display Period |
5002 | - | Graph Select Conversion |
5003 | - | Reserved for System |
5010 | - | Graph Resolution |
5011 | - | Reserved for System |
5012 | - | [A]Graph Data_1 |
5014 | - | [A]Graph Data_2 |
~ | ~ | ~ |
5072 | - | [A]Graph Data_31 |
5074-5134 | - | [B]Graph Data_1 ~ 31 |
5136-5196 | - | [C]Graph Data_1 ~ 31 |
5200 | - | Accum. Flow/Cycle |
5202 | - | Elec. Energy/Cycle |
5204 | - | Cycle Time |
5206 | - | Flow/Cycle (Today) |
5208 | - | Energy/Cycle(Today) |
5210 | - | Cycle time (Today) |
5212 | - | Cycle count (Today) |
5214 | - | Elapsed Time(Today) |
5216 | - | Operat. Time(Today) |
5218 | - | Reserved for System |
要點(diǎn)
執(zhí)行 SRWR(傳感器參數(shù)寫入指令)或 SPRD(傳感器參數(shù)讀取指令)時(shí),將寫入或讀取指定的傳感器參數(shù)。
